Lampu Jalan Kuasa Suria untuk Jalan Raya dan Taman
Description/kawalan
Parameter teknikal

Edobo SOALR -- lampu jalan solar:

Koleksi Tenaga Suria (siang hari):
Pada siang hari, panel solar kecekapan tinggi Edobo menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi elektrik semasa (DC) langsung. Panel diposisikan secara strategik untuk memaksimumkan pendedahan matahari sepanjang hari.
Penyimpanan Tenaga:
Elektrik DC yang dihasilkan oleh panel solar kemudian disimpan dalam bateri lithium kitaran tinggi Edobo. Pengawal caj solar menguruskan proses pengecasan, mencegah penagihan berlebihan dan memastikan panjang umur bateri.
Pencahayaan automatik (waktu malam):
Apabila kegelapan jatuh, sensor cahaya (biasanya fotokel) mengesan penurunan cahaya ambien. Ini mencetuskan sistem kawalan untuk menarik kuasa secara automatik dari bateri dan menerangi lampu LED.
Kawalan pintar:
Lampu jalan solar Edobo sering menggabungkan sistem kawalan pintar. Sistem ini boleh:
Dimming: Kurangkan output cahaya semasa tempoh aktiviti yang rendah untuk memulihara tenaga dan memanjangkan hayat bateri.
Masa: Program spesifik pada/luar masa atau jadual dimming berdasarkan keperluan tempatan.
Penginderaan gerakan: Meningkatkan kecerahan apabila gerakan dikesan, menyediakan keselamatan yang dipertingkatkan.
Pemantauan Jauh: Benarkan pengguna untuk menghidupkan/mematikan cahaya jauh, sediakan mod pencahayaan.


Spesifikasi lampu jalan split suria Edobo
| 6M 30W | 8M 60W | 10M 80W | 12M 100W | |
| LED STREET LIGHT | Kuasa: 3 0 w | Kuasa: 6 0 w | Kuasa: 8 0 w | Kuasa: 1 0 0 w |
| Cip LED: Cree/ Nichia/ Lain -lain | Cip LED: Cree/ Nichia/ Lain -lain | Cip LED: Cree/ Nichia/ Lain -lain | Cip LED: Cree/ Nichia/ Lain -lain | |
| Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | |
| Voltan: dc 1 2 v | Voltan: dc 2 4 v | Voltan: dc 2 4 v | Voltan: dc 2 4 v | |
| Suhu warna: 2 7 00 - 65 00 k | Suhu warna: 2 7 0 0 - 6 5 0 0 k | Suhu warna: 2 70 0 - 650 0 k | Suhu warna: 2 70 0 - 650 0 k | |
| Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | |
| Penilaian IP: ip 6 5 | Penilaian IP: ip 6 5 | Penilaian IP: ip 6 5 | Penilaian IP: ip 6 5 | |
| panel solar | Kuasa: 1 2 0 w | Kuasa: 1 2 0 w* 2 pcs | Kuasa: 1 5 0 w* 2 pcs | Kuasa: 2 0 0 w* 2 pcs |
| Voltan operasi: 1 8 v | Voltan operasi: 1 8 v | Voltan operasi: 1 8 v | Voltan operasi: 1 8 v | |
| Operasi Semasa: 6. 67 a | Operasi Semasa: 6. 67 a | Operasi Semasa: 8. 4 a | Operasi semasa: 1 1. 1 2 a | |
| Buka voltan litar: 2 2 v | Buka voltan litar: 2 2 v | Buka voltan litar: 2 2 v | Buka voltan litar: 2 2 v | |
| Semasa litar pintas: 6. 7 5 a | Semasa litar pintas: 6. 7 5 a | Litar pintas semasa: 8. 8 a | Semasa litar pintas: 1 1. 4 6 a | |
| Jenis Bahan: Mono Crystalline Silicon | Jenis Bahan: Mono Crystalline Silicon | Jenis Bahan: Mono Crystalline Silicon | Jenis Bahan: Mono Crystalline Silicon | |
| Kekecewaan sel solar: 1 8 % | Kekecewaan sel solar: 1 8 % | Kekecewaan sel solar: 1 8 % | Kekecewaan sel solar: 1 8 % | |
| Pilihan 1: Bateri Gel | Kapasiti Rated: 1 0 0 ah | Kapasiti Rated: 1 0 0 ah* 2 pcs | Kapasiti Rated: 1 2 0 ah* 2 pcs | Kapasiti Rated: 1 5 0 ah* 2 pcs |
| Voltan Rated: 1 2 v | Voltan Rated: 1 2 v | Voltan Rated: 1 2 v | Voltan Rated: 1 2 v | |
| Kitaran dalam | Kitaran dalam | Kitaran dalam | Kitaran dalam | |
| Penyelenggaraan percuma | Penyelenggaraan percuma | Penyelenggaraan percuma | Penyelenggaraan percuma | |
| Pilihan 2: Bateri Lithium | Kapasiti Rated: 7 2 ah | Kapasiti Rated: 7 2 ah | Kapasiti Rated: 8 4 ah | Kapasiti Rated: 1 0 2 ah |
| Voltan Rated: 12. 8v | Voltan Rated: 25. 6v | Voltan Rated: 25. 6v | Voltan Rated: 25. 6v | |
| Kitaran dalam: 2 5 0 0 kali | Kitaran dalam: 2 5 0 0 kali | Kitaran dalam: 2 5 0 0 kali | Kitaran dalam: 2 5 0 0 kali | |
| Penyelenggaraan percuma | Penyelenggaraan percuma | Penyelenggaraan percuma | Penyelenggaraan percuma | |
| Jenis: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Jenis: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Jenis: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Jenis: lifepo 4 18 65 0 / 32 65 0 | |
| Pengawal solar | Voltan Rated: 1 2 v/ 2 4 v | Voltan Rated: 1 2 v/ 2 4 v | Voltan Rated: 1 2 v/ 2 4 v | Voltan Rated: 1 2 v/ 2 4 v |
| Arus dinilai: 1 0 a | Arus dinilai: 1 5 a | Arus dinilai: 2 0 a | Arus dinilai: 2 0 a | |
| Cahaya automatik dan kawalan masa lebih banyak pengecasan / pelepasan perlindungan terbalik - Sambungan | Cahaya automatik dan kawalan masa lebih banyak pengecasan / pelepasan perlindungan terbalik - Sambungan | Cahaya automatik dan kawalan masa lebih banyak pengecasan / pelepasan perlindungan terbalik - Sambungan | Cahaya automatik dan kawalan masa lebih banyak pengecasan / pelepasan perlindungan terbalik | |
| Tiang lampu jalan | Ketinggian: 6 m | Ketinggian: 8 m | Ketinggian: 1 0 m | Ketinggian: 1 2 m |
| Diameter atas / bawah: {{0}} / 1 4 0 mm; Ketebalan: 3. 0mm | Diameter atas / bawah: 8 0 / 1 6 0 mm; Ketebalan: 3. 5mm | Diameter atas / bawah: {{0}} / 1 9 0 mm; Ketebalan: 4. 0mm | Diameter atas / bawah: 1 0 0 / 2 1 0 mm; | |
| Flange: 240*240*12 mm | Flange: 300*300*14 mm | Flange: 350*350*18 mm | Ketebalan: 4. 5mm | |
| Kutub Galvanized Hot Dip | Kutub Galvanized Hot Dip | Kutub Galvanized Hot Dip | Flange: 40 0 * 40 0 * 2 0 mm | |
| dengan salutan serbuk | dengan salutan serbuk | dengan salutan serbuk | Kutub Galvanized Hot Dip | |
| dengan salutan serbuk | ||||
| Bolt Anchor | J Bolt: M 1 6 | J Bolt: M 1 8 | J Bolt: M 1 8 | J Bolt: M 2 0 |
| Bilangan J Bolt: 4 pcs | Bilangan J Bolt: 4 pcs | Bilangan J Bolt: 4 pcs | Bilangan J Bolt: 4 pcs | |
| Panjang J Bolt: 5 0 0 mm | Panjang J Bolt: 7 0 0 mm | Panjang J Bolt: 9 0 0 mm | Panjang J Bolt: 1 1 0 0 mm | |
| (Bolt J Galvanized Hot Available) | (Bolt J Galvanized Hot Available) | (Bolt J Galvanized Hot Available) | (Bolt J Galvanized Hot Available) | |
| RVV 2*2.5mm² | RVV 2*2.5mm² | RVV 2*2.5mm² | RVV 2*2.5mm² |


Senario penggunaan lampu suria terbaik yang tinggal sepanjang malam



Produk popular lain
Panel solar
Penyongsang solar
Sistem Kuasa Suria
Pam solar
Cool tags: Lampu Jalan Kuasa Suria untuk Jalan Raya dan Taman, China Solar Power Street Light untuk Pembekal Jalan dan Taman, Kilang
Hantar pertanyaan













